ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024 - Tahun 2024
- Aug 06, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 | Rp. 75.000.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 849.564.000 | Rp. 0 | Rp. 849.564.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 81.800.000 | Rp. 0 | Rp. 81.800.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 463.180.000 | Rp. 0 | Rp. 463.180.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 602.326.880 | Rp. 0 | Rp. 602.326.880 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 738.164.000 | Rp. 0 | Rp. 738.164.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 36.653.120 | Rp. 0 | Rp. 36.653.120 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | Rp. 6.000.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 86.400.000 | Rp. 0 | Rp. 86.400.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 115.456.934 | Rp. 0 | Rp. 115.456.934 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |