REALISASI APBDes TAHUN 2023 - Tahun 2023
- Aug 07, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 75.000.000 | Rp. 75.000.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 841.573.000 | Rp. 841.573.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 82.520.000 | Rp. 95.048.618 | Rp. -12.528.618 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 462.156.000 | Rp. 462.645.119 | Rp. -489.119 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 2.988.892 | Rp. -2.988.892 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 636.685.709 | Rp. 587.724.482 | Rp. 48.961.227 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 815.715.490 | Rp. 771.584.600 | Rp. 44.130.890 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 34.450.320 | Rp. 34.166.000 | Rp. 284.320 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 12.073.868 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.073.868 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 86.400.000 | Rp. 86.400.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 124.076.387 | Rp. 124.076.387 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |