REALISASI APBDesa SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 - Tahun 2024
- Aug 07, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 75.000.000 | Rp. 34.500.000 | Rp. 40.500.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 849.564.000 | Rp. 509.738.400 | Rp. 339.825.600 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 81.800.000 | Rp. 9.097.652 | Rp. 72.702.348 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 463.180.000 | Rp. 264.591.946 | Rp. 198.588.054 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 1.096.549 | Rp. -1.096.549 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 602.326.880 | Rp. 279.764.371 | Rp. 322.562.509 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 738.164.000 | Rp. 326.206.600 | Rp. 411.957.400 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 36.653.120 | Rp. 18.150.000 | Rp. 18.503.120 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | Rp. 6.000.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 86.400.000 | Rp. 43.200.000 | Rp. 43.200.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 115.456.934 | Rp. -115.456.934 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |