
kembangbilo.desa.id - Sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat, Pemerintah Desa Kembangbilo wajib mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Untuk Tahun 2021 sedikit mengalami perubahan, hal ini dikarenakan penyesuaian/refocusing terhadap penanganan Bencana, Musibah non Alam tidak terduga, yakni Pandemi Covid-19 yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Mau tidak mau, suka atau tidak suka Pemerintah Desa wajib menganggarkan untuk penanganan Bencana, Musibah, Darurat Mendesak. untuk masyarakat selama pandemi berlangsung.
Adapun Laporan Redalisasi Kegiatan Pelaksanaan APBDes 2021, adalah sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KEMBANGBILO KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2021 |
||||
U R A I A N |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
Prosentase (%) |
PENDAPATAN | ||||
Pendapatan Asli Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0 | 100% |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | ||
Pendapatan Transfer | 1.253.698.181,60 | 1.249.764.602,00 | -3.933.579,60 | 100% |
Dana Desa | 764.432.000,00 | 764.432.000,00 | 0 | 100% |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 58.582.181,60 | 106.834.311,00 | 48.252.129,40 | 182% |
Alokasi Dana Desa | 389.684.000,00 | 337.498.291,00 | -52.185.709,00 | 87% |
Bantuan Keuangan Kabupaten | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0 | 100% |
Pendapatan Lain-lain | 0 | 1.646.979,47 | 1.646.979,47 | |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1.646.979,47 | 1.646.979,47 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.353.698.181,60 | 1.351.411.581,47 | 2.286.600,13 | 100% |
BELANJA | ||||
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 538.025.219,91 | 474.058.131,00 | -63.967.088,91 | 88% |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 800.967.850,00 | 721.269.560,00 | -79.698.290,00 | 90% |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 0 | 100% |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0 | 100% |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 0 | 100% |
JUMLAH BELANJA | 1.407.473.069,91 | 1.263.807.691,00 | -143.665.378,91 | 90% |
SURPLUS / (DEFISIT) | -53.774.888,31 | 87.603.890,47 | -141.378.778,78 | |
PEMBIAYAAN | ||||
Pengeluaran Pembiayaan | 53.774.888,31 | 53.774.888,31 | 0 | |
PEMBIAYAAN NETTO | 53.774.888,31 | 53.774.888,31 | 0 | |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 141.378.778,78 | -141.378.778,78 |
Sumber : Sikeudes 2021
===================================================================================