Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 800 | 21.37% | 332 | 8.87% | 468 | 12.50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 412 | 11.00% | 205 | 5.48% | 207 | 5.53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 998 | 26.66% | 483 | 12.90% | 515 | 13.76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 597 | 15.95% | 299 | 7.99% | 298 | 7.96% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 652 | 17.41% | 400 | 10.68% | 252 | 6.73% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 1.10% | 14 | 0.37% | 27 | 0.72% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 225 | 6.01% | 91 | 2.43% | 134 | 3.58% |
9 | STRATA II | 13 | 0.35% | 8 | 0.21% | 5 | 0.13% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 3743 | 99.97% | 1835 | 49.01% | 1908 | 50.96% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3744 | 100.00% | 1836 | 49.04% | 1908 | 50.96% |
KATA BIJAK HARI INI
Halaman Facebook
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Kembangbilo No. 02 |
Desa | : | Kembangbilo |
Kecamatan | : | Tuban |
Kabupaten | : | Tuban |
Kodepos | : | 62319 |
Telepon | : | |
: | kembangbilolidan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |