Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | 60 s/d 150 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | 70 s/d 99 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | 70 s/d 100 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
KATA BIJAK HARI INI
Halaman Facebook
Aparatur Desa
E - PBB (Orang Bijak Taat Pajak)
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |