Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1836 | 49.04% | 1836 | 49.04% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1908 | 50.96% | 0 | 0.00% | 1908 | 50.96% |
JUMLAH | 3744 | 100.00% | 1836 | 49.04% | 1908 | 50.96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3744 | 100.00% | 1836 | 49.04% | 1908 | 50.96% |
KATA BIJAK HARI INI
Halaman Facebook
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Kembangbilo No. 02 |
Desa | : | Kembangbilo |
Kecamatan | : | Tuban |
Kabupaten | : | Tuban |
Kodepos | : | 62319 |
Telepon | : | |
: | kembangbilolidan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |