Desa Kembangbilo
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
Jalan Raya Kembangbilo No. 02 - Kodepos 62319
-
https://kembangbilo.desa.id
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 505 | 13.50% | 255 | 6.81% | 250 | 6.68% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 389 | 10.40% | 0 | 0.00% | 389 | 10.40% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 778 | 20.79% | 404 | 10.80% | 374 | 9.99% |
4 | PENSIUNAN | 22 | 0.59% | 16 | 0.43% | 6 | 0.16% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 2.14% | 44 | 1.18% | 36 | 0.96% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0.27% | 10 | 0.27% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 111 | 2.97% | 56 | 1.50% | 55 | 1.47% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 696 | 18.60% | 310 | 8.28% | 386 | 10.32% |
10 | PETERNAK | 5 | 0.13% | 2 | 0.05% | 3 | 0.08% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 32 | 0.86% | 32 | 0.86% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 14 | 0.37% | 14 | 0.37% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 34 | 0.91% | 34 | 0.91% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 290 | 7.75% | 188 | 5.02% | 102 | 2.73% |
16 | KARYAWAN BUMN | 24 | 0.64% | 20 | 0.53% | 4 | 0.11% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.27% | 5 | 0.13% | 5 | 0.13% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 48 | 1.28% | 36 | 0.96% | 12 | 0.32% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.43% | 4 | 0.11% | 12 | 0.32% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0.19% | 0 | 0.00% | 7 | 0.19% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 5 | 0.13% | 5 | 0.13% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
64 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 27 | 0.72% | 6 | 0.16% | 21 | 0.56% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
74 | PERAWAT | 4 | 0.11% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 33 | 0.88% | 19 | 0.51% | 14 | 0.37% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.21% | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 566 | 15.13% | 347 | 9.27% | 219 | 5.85% |
89 | LAINNYA | 4 | 0.11% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
JUMLAH | 3742 | 100.00% | 1835 | 49.04% | 1907 | 50.96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3742 | 100.00% | 1835 | 49.04% | 1907 | 50.96% |
KATA BIJAK HARI INI
Halaman Facebook
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Kembangbilo No. 02 |
Desa | : | Kembangbilo |
Kecamatan | : | Tuban |
Kabupaten | : | Tuban |
Kodepos | : | 62319 |
Telepon | : | |
: |