Desa Kembangbilo
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
Jalan Raya Kembangbilo No. 02 - Kodepos 62319
-
https://kembangbilo.desa.id
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3689 | 98.58% | 1809 | 48.34% | 1880 | 50.24% |
2 | KRISTEN | 29 | 0.77% | 16 | 0.43% | 13 | 0.35% |
3 | KATHOLIK | 23 | 0.61% | 9 | 0.24% | 14 | 0.37% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 3742 | 100.00% | 1835 | 49.04% | 1907 | 50.96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3742 | 100.00% | 1835 | 49.04% | 1907 | 50.96% |
KATA BIJAK HARI INI
Halaman Facebook
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Kembangbilo No. 02 |
Desa | : | Kembangbilo |
Kecamatan | : | Tuban |
Kabupaten | : | Tuban |
Kodepos | : | 62319 |
Telepon | : | |
: |